街道トレイル(前半)とへんろトレイル(後半)の全行程徒歩行脚=スルーハイクの記録報告書を掲載しています。
60歳の会社定年退職直前に本屋で、井上如著「塩の道ウォーク」の本に接した。副題は「太平洋⇛日本海横断430キロ」、”何だ、これは!”と強烈な印象を持った。 ”これだな、これだ!”と、声を出してしまった。「まだ見ぬ世界に行って見たい!」とする、憧れと願望が噴き出て、夢想の世界へ曳き込まれていった。以下はその夢想を叶えるべき一つひとつずつ実行して来た記録です。


以下表中の其々の件名(下線のある項目)をクリックすると開くpdfファイルが実施内容です。 容量の大きいものがあり、その場合はダウンロードまで少々時間を要します。
(2)-1[前半の街道トレイル;大阪より青森までの東日本
上巻 | 出発(開始)するまでの環境整備 | --- | |
中巻 | 件 名 | スタート基点 ⇒ ゴール基点 | 実施年と年齢 |
①塩の道(最初) | 静岡県牧之原市⇒同県水窪町 | 2010(H22)年/61歳 | |
②山宮街道 | 宮城県閖上海岸⇒山形県湯野浜海岸 | ||
③大峰奥駈道 | 奈良県吉野川⇒和歌山県熊野本宮大社 | ||
④下田街道 | 静岡県下田市⇒神奈川県小田原市 | ||
⑤熊野古道 | 三重県⇒和歌山県⇒奈良県⇒大阪府 | 2011(H23)年/62歳 | |
⑥日光道中 | 東京日本橋⇒栃木県日光 | ||
⑦中山道 | 東京日本橋⇒京都三条大橋(+比叡山千日回峰行道 | ||
⑧甲州道中(前半) | 東京日本橋⇒長野県下諏訪 | 2012(H24)年/63歳 | |
⑨塩の道 | 新潟県糸魚川日本海岸⇒静岡県御前崎太平洋岸 | ||
⑩東海道 | 東京日本橋⇒京都三条大橋⇒大阪高麗橋 | 2013(H25)年/64歳 | |
⑪奥州道中 | 東京日本橋⇒青森県津軽半島三厩 | ||
⑫甲州道中(後半) | 長野県下諏訪⇒東京日本橋 | ||
⑬北奥義経ルート | 京都三条大橋⇒金沢⇒富山⇒新潟⇒岩手県平泉 | 2014(H26)年/65歳 | |
⑭羽州街道 | 福島県桑折⇒山形⇐青森県油川 | ||
下巻 | 終了後の総括編(前半) 終了後の総括編(後半) | --- |
(2)-2[後半のへんろトレイル;大阪より長崎までの西日本
上記、東日本街道トレイルを以って一旦区切りを付け、憧れの四国へんろを含む西日本へんろトレイルに挑んだ。四国へんろは4巡(4回)ではあるが、いずれも、現地においては、スタート(1番、あるいは88番)からゴール(88番、あるいは1番)までは一切の動力交通機関を利用せず、かつ、全徒歩、かつ、順礼に徹底して拘りました。
件名 | スタート地点 ⇒ ゴール地点 | 備 考 | 実施年と年齢 |
①1回目四国へんろ | 1番⇒88番⇒1番(順打ち) | 別格含め108か寺 | 2015(H27)年/66歳 |
②2回目四国へんろ | 88番⇒1番⇒88番(逆打ち) | +坂本龍馬脱藩の道 | 2017(H29)年/68歳 |
③3回目四国へんろ | 1番⇒88番⇒1番(順打ち) | +高野山への道 | 2018(H30)年/69歳 |
④長崎への道 | 日本二十六聖人(京都⇒長崎) | +長崎街道 | |
⑤西国観音霊場 | 1番⇒33番(三十三所順礼) | 2府(京都府と大阪府)8県 | 2019(H31~R元)年/70歳 |
⑥四国登山へんろ | 縦V横一(瀬戸内海⇒太平洋⇒瀬戸内海、宇和島港⇒四国中央部⇒徳島港) | 2019(R元)年/70歳 | |
この間の前半はコロナ禍、後半は「高・清フレンドリー古道」調査 | |||
⑦4回目四国へんろ | 88番⇒1番⇒88番(逆打ち) | 別格含め108か寺 | 2024(R6)年/75歳 |
一度は四国遍路を、それも、「歩きへんろ(全日徒歩)」をお勧めします、それも「一人・独り・単独」です、日本各地から、外国からも老若男女、幅広い年代の個性的な人達が挑戦しています。複数・友連れでは娑婆界のコピーとなり、自己決定権は雲散霧消し面白みは湧きません。
このような時空を私は「行雲流水虹行場」と称しています。
・誠心誠意、尽心の妙が交錯する一期一会のゴールデン時空
・タブーなしのブレインストーミング・フリートーキング時空
・多様な生き方や趣味を持った百人百様の壮大な人間模様交換時空
・社会的身分、序列の無い対等互啓(恵)の人間関係
・全事象に係る結果の善し悪しの総ては自己の人間総合力の結末
私のへんろは、とても楽しい[『壮大な自己格闘塾』『対等互啓(恵)の華厳ワールド』『ダイバースティ叡智の海(多様雑多・ごちゃ混ぜの妙)』] の世界でありました。
次の4枚は、[後半、へんろトレイル]のGPSトラックログである。2015(H27)/66歳~2024(R6)/75歳までの10件、累積歩行距離8,594km、連泊累積日数291日間となった。なお10年間中4年間は、コロナ過旋風で地元にステイホームであった。 以下の画像をタップすると拡大し、横にスワイプすると連続映写できます。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
以下の写真は四国へんろのピックアップであります。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
以下は前段の報告書(pdf)に入っており、私のオリジナルな独自色の取組みから一部をピックアップしたもの(一例)であります。 画像をタップすると拡大し、横にスワイプできます。
2017(H29)年の2回目四国へんろ、および、その後の2024(R6)年4回目四国へんろの歩く途中において浮かんだ言葉を、替え歌に綴ったものである。